| maandag 20-04-2026: | 08:00-18:00 | dinsdag 21-04-2026: | 08:00-18:00 |
| woensdag 22-04-2026: | 08:00-18:00 | donderdag 23-04-2026: | 08:00-18:00 |
| vrijdag 24-04-2026: | 08:00-19:00 | zaterdag 25-04-2026: | 07:30-18:00 |
| zondag 26-04-2026: | gesloten | maandag 27-04-2026: | gesloten |
| dinsdag 28-04-2026: | 08:00-18:00 | woensdag 29-04-2026: | 08:00-18:00 |
| donderdag 30-04-2026: | 08:00-18:00 | vrijdag 01-05-2026: | 08:00-19:00 |
| zaterdag 02-05-2026: | 07:30-18:00 | zondag 03-05-2026: | gesloten |
| maandag 20-04-2026: | 08:00-18:00 | dinsdag 21-04-2026: | 08:00-18:00 |
| woensdag 22-04-2026: | 08:00-18:00 | donderdag 23-04-2026: | 08:00-18:00 |
| vrijdag 24-04-2026: | 08:00-19:00 | zaterdag 25-04-2026: | 07:30-18:00 |
| zondag 26-04-2026: | maandag 27-04-2026: | ||
| dinsdag 28-04-2026: | 08:00-18:00 | woensdag 29-04-2026: | 08:00-18:00 |
| donderdag 30-04-2026: | 08:00-18:00 | vrijdag 01-05-2026: | 08:00-19:00 |
| zaterdag 02-05-2026: | 07:30-18:00 | zondag 03-05-2026: | |
| maandag 20-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | dinsdag 21-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| woensdag 22-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | donderdag 23-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| vrijdag 24-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | zaterdag 25-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| zondag 26-04-2026: | maandag 27-04-2026: | ||
| dinsdag 28-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | woensdag 29-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| donderdag 30-04-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | vrijdag 01-05-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| zaterdag 02-05-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | zondag 03-05-2026: | |
| bezorgregio | bezorgtoeslag | minimum bestelbedrag | gratis bezorging vanaf |
|---|---|---|---|
| Oegstgeest | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Rijnsburg | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Valkenburg | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Katwijk | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Leiden | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Noordwijk | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Teylingen | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Warmond | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
allergenen- en voedingsinformatie kan tijdens openingstijden telefonisch opgevraagd worden via +31 71 515 6469
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
| maandag 20-04-2026: | 08:00-18:30 | dinsdag 21-04-2026: | 08:00-18:30 |
| woensdag 22-04-2026: | 08:00-18:30 | donderdag 23-04-2026: | 08:00-18:30 |
| vrijdag 24-04-2026: | 08:00-19:00 | zaterdag 25-04-2026: | 07:00-18:00 |
| zondag 26-04-2026: | 12:00-18:00 | maandag 27-04-2026: | gesloten |
| dinsdag 28-04-2026: | 08:00-18:30 | woensdag 29-04-2026: | 08:00-18:30 |
| donderdag 30-04-2026: | 08:00-18:30 | vrijdag 01-05-2026: | 08:00-19:00 |
| zaterdag 02-05-2026: | 07:00-18:00 | zondag 03-05-2026: | 12:00-18:00 |
| maandag 20-04-2026: | 10:00-18:30 | dinsdag 21-04-2026: | 10:00-18:30 |
| woensdag 22-04-2026: | 10:00-18:30 | donderdag 23-04-2026: | 10:00-18:30 |
| vrijdag 24-04-2026: | 10:00-19:00 | zaterdag 25-04-2026: | 10:00-18:00 |
| zondag 26-04-2026: | 14:00-18:00 | maandag 27-04-2026: | |
| dinsdag 28-04-2026: | 10:00-18:30 | woensdag 29-04-2026: | 10:00-18:30 |
| donderdag 30-04-2026: | 10:00-18:30 | vrijdag 01-05-2026: | 10:00-19:00 |
| zaterdag 02-05-2026: | 10:00-18:00 | zondag 03-05-2026: | 14:00-18:00 |
| maandag 20-04-2026: | 19:00-21:00 | dinsdag 21-04-2026: | 19:00-21:00 |
| woensdag 22-04-2026: | 19:00-21:00 | donderdag 23-04-2026: | 19:00-21:00 |
| vrijdag 24-04-2026: | 19:00-21:00 | zaterdag 25-04-2026: | 19:00-21:00 |
| zondag 26-04-2026: | 18:00-21:00 | maandag 27-04-2026: | |
| dinsdag 28-04-2026: | 19:00-21:00 | woensdag 29-04-2026: | 19:00-21:00 |
| donderdag 30-04-2026: | 19:00-21:00 | vrijdag 01-05-2026: | 19:00-21:00 |
| zaterdag 02-05-2026: | 19:00-21:00 | zondag 03-05-2026: | 18:00-21:00 |
| bezorgregio | bezorgtoeslag | minimum bestelbedrag | gratis bezorging vanaf |
|---|---|---|---|
| Oegstgeest | € 25,00 | ||
| Katwijk | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
| Leiden | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
| Noordwijk | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
| Teylingen | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
allergenen- en voedingsinformatie kan tijdens openingstijden telefonisch opgevraagd worden via +31 71 523 7400
Voor de Hollandse kazen kunt u verderop in het bestelproces bij "Instructies" doorgeven of u de kaas eventueel gesneden wilt.
Voor de Hollandse kazen kunt u verderop in het bestelproces bij "Instructies" doorgeven of u de kaas eventueel gesneden wilt.
De taarten van Maison Kelder worden voor ons vers ingevroren zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft en de smaak optimaal. Dit betekent dat wij de taarten om deze reden ook ingevroren verkopen. Mocht u de taart ontdooid willen ontvangen, kunt u dit aangeven in het instructieveld verderop in het bestelproces.
| maandag 20-04-2026: | gesloten | dinsdag 21-04-2026: | 09:00-18:00 |
| woensdag 22-04-2026: | 09:00-18:00 | donderdag 23-04-2026: | 09:00-18:00 |
| vrijdag 24-04-2026: | 09:00-18:00 | zaterdag 25-04-2026: | 09:00-18:00 |
| zondag 26-04-2026: | gesloten | maandag 27-04-2026: | gesloten |
| dinsdag 28-04-2026: | 09:00-18:00 | woensdag 29-04-2026: | 09:00-18:00 |
| donderdag 30-04-2026: | 09:00-18:00 | vrijdag 01-05-2026: | 09:00-18:00 |
| zaterdag 02-05-2026: | 09:00-18:00 | zondag 03-05-2026: | gesloten |
| maandag 20-04-2026: | dinsdag 21-04-2026: | 10:00-18:00 | |
| woensdag 22-04-2026: | 10:00-18:00 | donderdag 23-04-2026: | 10:00-18:00 |
| vrijdag 24-04-2026: | 10:00-18:00 | zaterdag 25-04-2026: | 10:00-18:00 |
| zondag 26-04-2026: | maandag 27-04-2026: | ||
| dinsdag 28-04-2026: | 10:00-18:00 | woensdag 29-04-2026: | 10:00-18:00 |
| donderdag 30-04-2026: | 10:00-18:00 | vrijdag 01-05-2026: | 10:00-18:00 |
| zaterdag 02-05-2026: | 10:00-18:00 | zondag 03-05-2026: | |
| maandag 20-04-2026: | dinsdag 21-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | |
| woensdag 22-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | donderdag 23-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| vrijdag 24-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | zaterdag 25-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| zondag 26-04-2026: | maandag 27-04-2026: | ||
| dinsdag 28-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | woensdag 29-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| donderdag 30-04-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | vrijdag 01-05-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| zaterdag 02-05-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | zondag 03-05-2026: | |
| bezorgregio | bezorgtoeslag | minimum bestelbedrag | gratis bezorging vanaf |
|---|---|---|---|
| Leiden | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Oegstgeest | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Teylingen | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
allergenen- en voedingsinformatie kan tijdens openingstijden telefonisch opgevraagd worden via +31 71 515 6469